asia - africa - middle east
Can't find what you're looking for? Want to retail ESPRO® products? Contact us!
Africa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPRO® PRESS | ESPRO® CALIBRATED TAMPER | TOROID™ PITCHER | ESPRO® PRESS - ACCESSORIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P7 | P5 - SS | P5 - Copper | P3 | Travel | Ultra | 58mm | 58mm | 57mm | 57mm | 53mm | 53mm | 51mm | 49mm | VST | 12 oz | 20 oz | 25 oz | Coffee Filters | Tea Filters | Paper Filters | Glass | Deep | ||||||||||||||||||||||||||
18 oz | 32 oz | 18 oz | 32 oz | 18 oz | 32 oz | 18 oz | 32 oz | Coffee | Tea | light | curve | flat | curve | flat | curve | flat | curve | curve | flat | 355 ml | 590 ml | 750 ml | 18 oz | 32 oz | Travel | 18 oz | 32 oz | Travel | 18 oz | 32 oz | Travel | 18 oz | 32 oz | Clean | ||||||||||||||
Cape
Coffee Beans Cape Town, S. Africa |
12 oz | 20 oz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
China | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPRO® PRESS | ESPRO® CALIBRATED TAMPER | TOROID™ PITCHER | ESPRO® PRESS - ACCESSORIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P7 | P5 - SS | P5 - Copper | P3 | Travel | Ultra | 58mm | 58mm | 57mm | 57mm | 53mm | 53mm | 51mm | 49mm | VST | 12 oz | 20 oz | 25 oz | Coffee Filters | Tea Filters | Paper Filters | Glass | Deep | ||||||||||||||||||||||||||
18 oz | 32 oz | 18 oz | 32 oz | 18 oz | 32 oz | 18 oz | 32 oz | Coffee | Tea | light | curve | flat | curve | flat | curve | flat | curve | curve | flat | 355 ml | 590 ml | 750 ml | 18 oz | 32 oz | Travel | 18 oz | 32 oz | Travel | 18 oz | 32 oz | Travel | 18 oz | 32 oz | Clean | ||||||||||||||
taobao.com | Various Espro Products | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MQ
Coffee Shanghai, China |
P7-18 | P7-32 | P5-18 | P5-18 | P3-32 | BWSR | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JasCaffe Shanghai, China |
P7-18 | BWS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magic Time Trade Co. Beijing, China |
58 C | 57 C | 12 oz | 20 oz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hong Kong | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPRO® PRESS | ESPRO® CALIBRATED TAMPER | TOROID™ PITCHER | ESPRO® PRESS - ACCESSORIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P7 | P5 - SS | P5 - Copper | P3 | Travel | Ultra | 58mm | 58mm | 57mm | 57mm | 53mm | 53mm | 51mm | 49mm | VST | 12 oz | 20 oz | 25 oz | Coffee Filters | Tea Filters | Paper Filters | Glass | Deep | ||||||||||||||||||||||||||
18 oz | 32 oz | 18 oz | 32 oz | 18 oz | 32 oz | 18 oz | 32 oz | Coffee | Tea | light | curve | flat | curve | flat | curve | flat | curve | curve | flat | 355 ml | 590 ml | 750 ml | 18 oz | 32 oz | Travel | 18 oz | 32 oz | Travel | 18 oz | 32 oz | Travel | 18 oz | 32 oz | Clean | ||||||||||||||
Barista
HK Kowloon, Hong Kong |
P7-18 | 53 F | 12 oz | 20 oz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sinbad
Coffee Hong Kong |
P7-32 | P5-18 | WBGS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indonesia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPRO® PRESS | ESPRO® CALIBRATED TAMPER | TOROID™ PITCHER | ESPRO® PRESS - ACCESSORIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P7 | P5 - SS | P5 - Copper | P3 | Travel | Ultra | 58mm | 58mm | 57mm | 57mm | 53mm | 53mm | 51mm | 49mm | VST | 12 oz | 20 oz | 25 oz | Coffee Filters | Tea Filters | Paper Filters | Glass | Deep | ||||||||||||||||||||||||||
18 oz | 32 oz | 18 oz | 32 oz | 18 oz | 32 oz | 18 oz | 32 oz | Coffee | Tea | light | curve | flat | curve | flat | curve | flat | curve | curve | flat | 355 ml | 590 ml | 750 ml | 18 oz | 32 oz | Travel | 18 oz | 32 oz | Travel | 18 oz | 32 oz | Travel | 18 oz | 32 oz | Clean | ||||||||||||||
Otten
Coffee Jakarta, Indonesia |
P7-18 | P5-18 | P5-18 | P3-18 | Lots | S | 58 F | 12 oz | 20 oz | 18 C | 18 P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Japan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPRO® PRESS | ESPRO® CALIBRATED TAMPER | TOROID™ PITCHER | ESPRO® PRESS - ACCESSORIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P7 | P5 - SS | P5 - Copper | P3 | Travel | Ultra | 58mm | 58mm | 57mm | 57mm | 53mm | 53mm | 51mm | 49mm | VST | 12 oz | 20 oz | 25 oz | Coffee Filters | Tea Filters | Paper Filters | Glass | Deep | ||||||||||||||||||||||||||
18 oz | 32 oz | 18 oz | 32 oz | 18 oz | 32 oz | 18 oz | 32 oz | Coffee | Tea | light | curve | flat | curve | flat | curve | flat | curve | curve | flat | 355 ml | 590 ml | 750 ml | 18 oz | 32 oz | Travel | 18 oz | 32 oz | Travel | 18 oz | 32 oz | Travel | 18 oz | 32 oz | Clean | ||||||||||||||
Fujii Co. Ltd Distributor |
Please contact for distribution | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Branding Coffee Co., Ltd Tokyo, Japan |
P7-18 | P5-18 | P5-18 | P3-18 | BWS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCS Co. Ltd Hyogo, Japan |
58 F | 12 oz | 20 oz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rakuten
Global Market Japan |
Many products | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Webo
House Kobe, Japan |
12 oz | 20 oz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malaysia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPRO® PRESS | ESPRO® CALIBRATED TAMPER | TOROID™ PITCHER | ESPRO® PRESS - ACCESSORIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P7 | P5 - SS | P5 - Copper | P3 | Travel | Ultra | 58mm | 58mm | 57mm | 57mm | 53mm | 53mm | 51mm | 49mm | VST | 12 oz | 20 oz | 25 oz | Coffee Filters | Tea Filters | Paper Filters | Glass | Deep | ||||||||||||||||||||||||||
18 oz | 32 oz | 18 oz | 32 oz | 18 oz | 32 oz | 18 oz | 32 oz | Coffee | Tea | light | curve | flat | curve | flat | curve | flat | curve | curve | flat | 355 ml | 590 ml | 750 ml | 18 oz | 32 oz | Travel | 18 oz | 32 oz | Travel | 18 oz | 32 oz | Travel | 18 oz | 32 oz | Clean | ||||||||||||||
Budan's Brew Coffeebar George Town, Malaysia |
P7-18 | P7-32 | BWG | 20 oz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloud Catcher/Caffe Crema Kuala Lumpur, Malaysia |
P7-18 | P7-32 | P5-18 | BWS | Ulight | 18 P | Tr P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Middle East | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPRO® PRESS | ESPRO® CALIBRATED TAMPER | TOROID™ PITCHER | ESPRO® PRESS - ACCESSORIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P7 | P5 - SS | P5 - Copper | P3 | Travel | Ultra | 58mm | 58mm | 57mm | 57mm | 53mm | 53mm | 51mm | 49mm | VST | 12 oz | 20 oz | 25 oz | Coffee Filters | Tea Filters | Paper Filters | Glass | Deep | ||||||||||||||||||||||||||
18 oz | 32 oz | 18 oz | 32 oz | 18 oz | 32 oz | 18 oz | 32 oz | Coffee | Tea | light | curve | flat | curve | flat | curve | flat | curve | curve | flat | 355 ml | 590 ml | 750 ml | 18 oz | 32 oz | Travel | 18 oz | 32 oz | Travel | 18 oz | 32 oz | Travel | 18 oz | 32 oz | Clean | ||||||||||||||
Brewing
Gadgets Dubai, United Arab Emirates |
58 F | 12 oz | 20 oz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camel
Step Coffee Roasters Riyadh, Saudi Arabia |
P7-18 | P7-32 | P5-18 | Lots | G | B | 58 F | 12 oz | 20 oz | 18 T | 32 T | Tr T | 18 P | 32 P | Tr P | DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Marid Coffee Dhahran, Saudi Arabia |
W | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Singapore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPRO® PRESS | ESPRO® CALIBRATED TAMPER | TOROID™ PITCHER | ESPRO® PRESS - ACCESSORIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P7 | P5 - SS | P5 - Copper | P3 | Travel | Ultra | 58mm | 58mm | 57mm | 57mm | 53mm | 53mm | 51mm | 49mm | VST | 12 oz | 20 oz | 25 oz | Coffee Filters | Tea Filters | Paper Filters | Glass | Deep | ||||||||||||||||||||||||||
18 oz | 32 oz | 18 oz | 32 oz | 18 oz | 32 oz | 18 oz | 32 oz | Coffee | Tea | light | curve | flat | curve | flat | curve | flat | curve | curve | flat | 355 ml | 590 ml | 750 ml | 18 oz | 32 oz | Travel | 18 oz | 32 oz | Travel | 18 oz | 32 oz | Travel | 18 oz | 32 oz | Clean | ||||||||||||||
Alma
Micro Roastery Singapore |
BG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Highlander Coffee Singapore |
58 C | 58 F | 57 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
South Korea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPRO® PRESS | ESPRO® CALIBRATED TAMPER | TOROID™ PITCHER | ESPRO® PRESS - ACCESSORIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P7 | P5 - SS | P5 - Copper | P3 | Travel | Ultra | 58mm | 58mm | 57mm | 57mm | 53mm | 53mm | 51mm | 49mm | VST | 12 oz | 20 oz | 25 oz | Coffee Filters | Tea Filters | Paper Filters | Glass | Deep | ||||||||||||||||||||||||||
18 oz | 32 oz | 18 oz | 32 oz | 18 oz | 32 oz | 18 oz | 32 oz | Coffee | Tea | light | curve | flat | curve | flat | curve | flat | curve | curve | flat | 355 ml | 590 ml | 750 ml | 18 oz | 32 oz | Travel | 18 oz | 32 oz | Travel | 18 oz | 32 oz | Travel | 18 oz | 32 oz | Clean | ||||||||||||||
Caravan Camp Trading Co. Seoul, South Korea |
P7-18 | BWGS | 18 C | 18 T | Tr P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caffe Museo Seoul, South Korea |
WS | WS | Tr P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taiwan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPRO® PRESS | ESPRO® CALIBRATED TAMPER | TOROID™ PITCHER | ESPRO® PRESS - ACCESSORIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P7 | P5 - SS | P5 - Copper | P3 | Travel | Ultra | 58mm | 58mm | 57mm | 57mm | 53mm | 53mm | 51mm | 49mm | VST | 12 oz | 20 oz | 25 oz | Coffee Filters | Tea Filters | Paper Filters | Glass | Deep | ||||||||||||||||||||||||||
18 oz | 32 oz | 18 oz | 32 oz | 18 oz | 32 oz | 18 oz | 32 oz | Coffee | Tea | light | curve | flat | curve | flat | curve | flat | curve | curve | flat | 355 ml | 590 ml | 750 ml | 18 oz | 32 oz | Travel | 18 oz | 32 oz | Travel | 18 oz | 32 oz | Travel | 18 oz | 32 oz | Clean | ||||||||||||||
Fikarast Hsinchu City, Taiwan |
P7-18 | P7-32 | P5-18 | PYBG | 58 C | 12 oz | 20 oz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serendipity
Coffee Taipei, Taiwan |
P5-18 | P3-18 | B | 12 oz | 20 oz | 18 P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mori
Coffee Taipei, Taiwan |
P7-18 | P7-32 | 58 C | 58 F | 12 oz | 20 oz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRIVOC Keelung City, Taiwan |
P7-18 | 58 F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thailand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPRO® PRESS | ESPRO® CALIBRATED TAMPER | TOROID™ PITCHER | ESPRO® PRESS - ACCESSORIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P7 | P5 - SS | P5 - Copper | P3 | Travel | Ultra | 58mm | 58mm | 57mm | 57mm | 53mm | 53mm | 51mm | 49mm | VST | 12 oz | 20 oz | 25 oz | Coffee Filters | Tea Filters | Paper Filters | Glass | Deep | ||||||||||||||||||||||||||
18 oz | 32 oz | 18 oz | 32 oz | 18 oz | 32 oz | 18 oz | 32 oz | Coffee | Tea | light | curve | flat | curve | flat | curve | flat | curve | curve | flat | 355 ml | 590 ml | 750 ml | 18 oz | 32 oz | Travel | 18 oz | 32 oz | Travel | 18 oz | 32 oz | Travel | 18 oz | 32 oz | Clean | ||||||||||||||
The
Home Barista Bangmuang, Thailand |
P7-18 | P5-18 | P5-18 | LOTS | VST | 12 oz | 20 oz | 18 C | Tr C | 18 T | Tr T | 18 P | Tr P | 18 G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turkey | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPRO® PRESS | ESPRO® CALIBRATED TAMPER | TOROID™ PITCHER | ESPRO® PRESS - ACCESSORIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P7 | P5 - SS | P5 - Copper | P3 | Travel | Ultra | 58mm | 58mm | 57mm | 57mm | 53mm | 53mm | 51mm | 49mm | VST | 12 oz | 20 oz | 25 oz | Coffee Filters | Tea Filters | Paper Filters | Glass | Deep | ||||||||||||||||||||||||||
18 oz | 32 oz | 18 oz | 32 oz | 18 oz | 32 oz | 18 oz | 32 oz | Coffee | Tea | light | curve | flat | curve | flat | curve | flat | curve | curve | flat | 355 ml | 590 ml | 750 ml | 18 oz | 32 oz | Travel | 18 oz | 32 oz | Travel | 18 oz | 32 oz | Travel | 18 oz | 32 oz | Clean | ||||||||||||||
Probador
Colectiva İstanbul, Turkey |
P7-18 | P7-32 | P5-18 | P5-32 | P3-18 | P3-32 | BW | BW | 58 F | 18 C | 32 C | 32 T | 18 P | Tr P | 18 G | 32 G |